CS1668 pH ʻIkepili
Hoʻolālā ʻia no nā wai viscous, ka honua protein, silicate, chromate, cyanide, NaOH, wai kai, brine, petrochemical, wai kinoea maoli, kiʻekiʻe kiʻekiʻe.
✬Ka hoʻolālā alahaka paʻakai pālua, ka ʻaoʻao hoʻoheheʻe pālua ʻelua, kū i ka ʻike ʻana i ka huli ʻana.
✬The ceramic hole parameter electrode seeps out of the interface, ʻaʻole maʻalahi ke kāohi ʻia, a kūpono ia no ka nānā ʻana i ke kaiapuni desulfurization flue gas.
✬High-ikaika aniani bulb hoʻolālā, ʻoi aku ka ikaika o ke aniani hiʻohiʻona.
✬ʻO nā ʻōpuʻu sensing nui e hoʻonui i ka hiki ke ʻike i nā ion hydrogen, a hana maikaʻi i loko o ke kaiapuni paʻakikī.
✬ʻO ka mea electrode PP ka hopena kiʻekiʻe, ka ikaika mechanical a me ka paʻakikī, ke kū'ēʻana i nāʻano mea hoʻoheheʻe organik a me kaʻawaʻawa a me ka alkali.
✬ʻIke kikohoʻe me ka hiki ke pale aku i ke komo ʻana, ke kūpaʻa kiʻekiʻe a me ka mamao hoʻoili lōʻihi.
| Hōʻike No. | CS1668 |
| pHʻolekiko | 7.00±0.25pH |
| Kuhikuhiʻōnaehana | SNEX Ag/AgCl/KCl |
| Haʻina electrolyte | 3.3M KCl |
| Membranerke kū'ē ʻana | <600MΩ |
| Hale nohomea waiwai | PP |
| Waiwaihui ʻana | SNEX |
| Paʻa wai papa | IP68 |
| Mlaula easurement | 0-14pH |
| Apololei | ±0.05pH |
| Phōʻoluʻolu rke kū'ē ʻana | -1MPa-2.0MPa |
| Uku wela | NTC10K,PT100,PT1000 (Koho) |
| Kaulana wela | 0-90 ℃ |
| Ka hoʻoponopono ʻana | ʻO ka hoʻohālikelike laʻana, ka hoʻoponopono wai maʻamau |
| pāluaHuina | ʻAe |
| Chiki loa | 10m cable maʻamau, hiki ke hoʻonui ʻia i 100m |
| Ipae hoʻopaʻa | PG13.5 |
| Palapala noi | ʻO nā wai viscous, ka honua protein, silicate, chromate, cyanide, NaOH, wai kai, brine, petrochemical, wai kinoea maoli, ʻona kiʻekiʻe. |










