Mea ʻike COD CS6604D
Loaʻa i ka CS6604D COD probe ka UVC LED hilinaʻi loa no ke ana ʻana i ka omo ʻana o ka mālamalama. Hāʻawi kēia ʻenehana i hōʻoia ʻia i ka loiloi hilinaʻi a pololei hoʻi o nā mea haumia organik no ka nānā ʻana i ka maikaʻi o ka wai ma ke kumu kūʻai haʻahaʻa a me ka mālama haʻahaʻa. Me ka hoʻolālā paʻa, a me ka uku turbidity i hoʻohui ʻia, he hopena maikaʻi loa ia no ka nānā mau ʻana i ka wai kumu, ka wai o luna, nā wai hoʻoneoneo kūlanakauhale a me nā ʻoihana.
1. Hoʻopuka Modbus RS-485 no ka hoʻohui ʻana o ka ʻōnaehana maʻalahi
2. Mea holoi holoi hoʻomaʻemaʻe ponoʻī hiki ke hoʻonohonoho ʻia
3. ʻAʻohe kemika, ana pololei o ka hoʻopili ʻana o ka spectral UV254
4. ʻO ka ʻenehana UVC LED i hōʻoia ʻia, ke ola lōʻihi, ke ana paʻa a me ka wikiwiki
5.ʻO ka algorithm uku hoʻoponopono turbidity holomua
Nā palena loea
| Inoa | Palena |
| Hoʻopili | Kākoʻo i nā protocol RS-485, MODBUS |
| Pae COD | 0.75 a i 370mg/L equiv.KHP |
| Pololei COD | <5% equiv.KHP |
| Hoʻonā COD | 0.01mg/L equiv.KHP |
| Pae TOC | 0.3 a i 150mg/L equiv.KHP |
| Pololei o ka TOC | <5% equiv.KHP |
| Hoʻonā TOC | 0.1mg/L equiv.KHP |
| Pae ʻo Tur | 0-300 NTU |
| Ka Pololei o Tur | <3% a i ʻole 0.2NTU |
| Hoʻonā Tur | 0.1NTU |
| Pae Mahana | +5 ~ 45℃ |
| Ka helu IP hale noho | IP68 |
| Kaomi kiʻekiʻe loa | 1 pā |
| Ka Hoʻoponopono ʻana o ka Mea Hoʻohana | hoʻokahi a ʻelua paha mau kiko |
| Nā Koina Mana | DC 12V +/-5%, kēia manawa <50mA (me ka ʻole o ka wiper) |
| Sensor OD | 50 mm |
| Ka lōʻihi o ka mea ʻike | 214 mm |
| Ka lōʻihi o ke kaula | 10m (paʻamau) |








