Ka Ana ʻOkikene Hoʻoheheʻe ʻia DO200
ʻOi aku ka nui o nā pono o ka mea hoʻāʻo oxygen hoʻoheheʻe kiʻekiʻe ma nā ʻano like ʻole e like me ka wai hoʻoneʻe, ka aquaculture a me ka fermentation, a pēlā aku.
Hana maʻalahi, nā hana ikaika, nā palena ana piha, ka laulā ākea;
hoʻokahi kī e hoʻoponopono a me ka ʻike ʻakomi e hoʻopau i ke kaʻina hana hoʻoponopono; ʻike maopopo a heluhelu ʻia ka interface hōʻike, hana anti-interference maikaʻi loa, ana pololei, hana maʻalahi, i hui pū ʻia me ke kukui backlight mālamalama kiʻekiʻe;
ʻO DO200 kāu mea hana hoʻāʻo ʻoihana a me ka hoa hilinaʻi no nā keʻena hoʻokolohua, nā hale hana a me nā hana ana i kēlā me kēia lā ma ke kula.
● Pololei i nā ʻano āpau, paʻa ʻoluʻolu, lawe maʻalahi a me ka hana maʻalahi.
● 65*40mm, LCD nui me ke kukui hope no ka heluhelu maʻalahi ʻana i ka ʻike mika.
● Loaʻa ka helu IP67, pale lepo a pale wai hoʻi, lana ma luna o ka wai.
● Hōʻike koho ʻāpana: mg/L a i ʻole %.
● Hoʻokahi kī e nānā i nā hoʻonohonoho āpau, me: ka ʻole o ka drift a me ke kiʻekiʻe o ka electrode a me nā hoʻonohonoho āpau.
● Hoʻoponopono hou ʻakomi i ka mahana ma hope o ke komo ʻana o ka paʻakai/kaomi lewa.
● Hana laka heluhelu PAʻA. Mālama ka Auto Power off i ka pila ma hope o 10 mau minuke o ka hoʻohana ʻole ʻia.
● Hoʻoponopono hoʻokaʻawale mahana.
● 256 mau hoʻonohonoho o ka mālama ʻikepili a me ka hana hoʻomanaʻo.
● E hoʻonohonoho i ka pūʻolo lawe lima console.
Nā kikoʻī loea
| Ka Ana ʻOkikene Hoʻoheheʻe ʻia DO200 | ||
| Ka Hoʻohuihui ʻOkikene | Pae | 0.00~40.00mg/L |
| Hoʻoholo | 0.01mg/L | |
| Pololei | ±0.5%FS | |
| Pakeneka Hoʻopiha | Pae | 0.0%~400.0% |
| Hoʻoholo | 0.1% | |
| Pololei | ±0.2%FS | |
| Mahana
| Pae | 0~50℃ (Ke ana a me ka uku) |
| Hoʻoholo | 0.1℃ | |
| Pololei | ±0.2℃ | |
| Kaomi lewa | Pae | 600 mbar~1400 mbar |
| Hoʻoholo | 1 mbar | |
| Paʻamau | 1013 mbar | |
| Ka paʻakai | Pae | 0.0 g/L~40.0 g/L |
| Hoʻoholo | 0.1 g/L | |
| Paʻamau | 0.0 g/L | |
| Mana | Lako ikehu | Pākahi 2*7 AAA |
|
ʻO kekahi poʻe | Pale | Hōʻikeʻike LCD Backlight laina he 65 * 40mm |
| Papa Hoʻomalu | IP67 | |
| Mana-pio ʻakomi | 10 mau minuke (koho) | |
| Kaiapuni Hana | -5~60℃, ka haʻahaʻa pili <90% | |
| Mālama ʻikepili | 256 mau hoʻonohonoho o ka mālama ʻikepili | |
| Nā Ana | 94*190*35mm (L*W*H) | |
| Kaumaha | 250g | |
| Nā kikoʻī Sensor/Electrode | |
| Kumu hoʻohālike electrode Helu. | CS4051 |
| Pae ana | 0-40 mg/L |
| Mahana | 0 - 60 °C |
| Kaomi | 0-4 pā |
| Mea ʻike mahana | NTC10K |
| Ka manawa pane | < 60 kekona (95%,25 °C) |
| Ka manawa hoʻopaʻa | 15 - 20 minuke |
| ʻaʻohe heleleʻi | <0.5% |
| Ka nui o ke kahe ʻana | > 0.05 m/s |
| Ke au i koe | < 2% i ka lewa |
| Nā mea hale | SS316L, POM |
| Nā Ana | 130mm, Φ12mm |
| Pāpale membrane | ʻO ka pāpale membrane PTFE hiki ke hoʻololi ʻia |
| ʻElektrolita | Polagraphic |
| Mea hoʻohui | 6-pine |












