1.ʻIke Huahana:
Hiki i ka mea kālailai ke hana aunoa a hoʻomau me ka nānā ʻole ʻia no ka manawa lōʻihi e like me ke kahua o ka wahi, a hoʻohana nui ʻia i ka wai hoʻokuʻu lepo kumu ʻoihana, ka wai hoʻoheheʻe ʻoihana, ka wai hoʻōla wai ʻoihana, ka wai hoʻōla wai ʻoihana, ka wai hoʻōla wai ʻāina a me nā hanana ʻē aʻe. Wahi a ka paʻakikī o nā kūlana hoʻāʻo kahua, hiki ke koho ʻia ka ʻōnaehana hoʻomaʻamaʻa mua e pili ana e hōʻoia i ka hilinaʻi o ke kaʻina hoʻāʻo a me ka pololei o nā hopena hoʻāʻo, a hoʻokō piha i nā pono kahua o nā hanana like ʻole.
2.Kumumanaʻo Huahana:
Hoʻoholo ʻia kēia huahana e ka dibenzoyl dihydrazine spectrophotometry. Ma hope o ke kāwili ʻana i nā hāpana wai a me nā mea hoʻomake ikaika, ua hoʻomake ʻia ka chromium trivalent i ka chromium hexavalent. Hoʻopili ka chromium hexavalent me ka mea hōʻike e hana i kahi paʻakikī kala i ke alo o kahi ʻano waikawa a me ka mea hōʻike. ʻIke ka mea kālailai i ka loli o ke kala a hoʻololi i kēia loli i ka huina waiwai chromium. ʻO ka nui o ka paʻakikī kala i hana ʻia ua like ia me ka nui o ka chromium.
He kūpono kēia ʻano hana no ka wai hoʻoneoneo me ka chromium holoʻokoʻa ma ka pae o 0 ~ 500mg/L.
3.Nā Kūlana ʻenehana:
| ʻAʻole. | Inoa | Nā Kikoʻī ʻenehana |
| 1 | Pae Noi | He kūpono kēia ʻano hana no ka wai hoʻoneoneo me ka chromium holoʻokoʻa ma ka pae o 0 ~ 500mg/L.
|
| 2 | Nā ʻAno Hoʻāʻo | ʻO ke kala ʻana o ka spectrophotometric Dibenzoyl dihydrazine |
| 3 | Pae ana | 0~500mg/L |
| 4 | Palena haʻahaʻa o ka ʻIke ʻana | 0.05 |
| 5 | Hoʻoholo | 0.001 |
| 6 | Pololei | ±10% a i ʻole ±0.05mg/L (E lawe i ka waiwai nui aʻe) |
| 7 | Ka hana hou ʻana | 10% a i ʻole 0.05mg/L (E lawe i ka waiwai nui aʻe) |
| 8 | ʻAʻohe Holo | ±0.05mg/L |
| 9 | Ka Holo ʻAna o ka Span | ±10% |
| 10 | Kaʻina hana ana | He 20 mau minuke ka liʻiliʻi loa. Wahi a ka hāpana wai maoli, hiki ke hoʻonohonoho ʻia ka manawa ʻeli ʻana mai 5 a 120 mau minuke. |
| 11 | Ka wā laʻana | Hiki ke hoʻonohonoho ʻia ka manawa manawa (hiki ke hoʻololi ʻia), ka hola hoʻohui a i ʻole ke ʻano ana hoʻāla. |
| 12 | Ka hoʻoponopono ʻana pōʻaiapuni | Hoʻoponopono ʻakomi (1-99 mau lā hiki ke hoʻololi ʻia), e like me nā hāpana wai maoli, hiki ke hoʻonohonoho ʻia ka hoʻoponopono lima. |
| 13 | Kaʻina hana mālama | ʻOi aku ma mua o hoʻokahi mahina ka lōʻihi o ka mālama ʻana, ma kahi o 30 mau minuke i kēlā me kēia manawa. |
| 14 | Hana kanaka-mīkini | Hōʻike pale paʻi a me ka hoʻokomo ʻana i nā kuhikuhi. |
| 15 | Ka palekana nānā ponoʻī | ʻO ke kūlana hana he diagnostics ponoʻī, ʻaʻole e nalowale ka ʻikepili i ka maʻamau ʻole a i ʻole ka hāʻule ʻana o ka mana. Hoʻopau koke i nā reactants i koe a hoʻomaka hou i ka hana ma hope o ka hoʻonohonoho hou ʻana a i ʻole ka hāʻule ʻana o ka mana. |
| 16 | Mālama ʻikepili | ʻAʻole emi ma mua o ka hapalua makahiki o ka mālama ʻikepili |
| 17 | ʻO ka pilina hoʻokomo | Ka nui o ka hoʻololi |
| 18 | Hoʻopuka ʻaoʻao | ʻElua puka kikohoʻe RS485, hoʻokahi puka analog 4-20mA |
| 19 | Nā Kūlana Hana | Hana i loko; mahana 5-28 ℃; ʻilikai pili ≤90% (ʻaʻohe condensation, ʻaʻohe hau) |
| 20 | Ka hoʻohana ʻana i ka lako mana | AC230±10%V, 50~60Hz, 5A |
| 21 | Nā Ana | 355 × 400 × 600 (mm) |










