Meter Oxygen Dissolved Online T4040
Oxygen Dissolved: 0 ~ 40mg / L, 0 ~ 400%;
ʻIke ʻia ka laulā maʻamau, hōʻike ʻia ma ka ʻāpana ppm.
Meter Oxygen Dissolved Online T4040
ʻAno ana
ʻO ke ʻano calibration
ʻO ke ʻano hoʻonohonoho
1.Large hōʻike, kamaʻilio maʻamau 485, me ka pūnaewele a me ka hoʻolaha pūnaewele, 98 * 98 * 130 mika nui, 92.5 * 92.5 puka nui, 3.0 iniha hōʻike nui.
2. ʻO nā hoʻonohonoho hoʻonohonoho ʻōlelo Pelekane paʻamau, ʻo ka wehewehe ʻana i ka hana he pōkole a maopopo, e like me ka hapa nui o ka poʻe hana maʻamau, a hāʻawi i ka maʻalahi no nā mea hana.
4. Hiki i ka inductance choke hou o ka papa mana ke hoʻemi pono i ka mana o ka hoʻopili electromagnetic, a ʻoi aku ka paʻa o ka ʻikepili.
5. ʻO ka hoʻolālā o ka mīkini holoʻokoʻa he wai a me ka lepo lepo, a ua hoʻohui ʻia ka uhi hope o ka pahu pili e hoʻonui i ke ola lawelawe ma nā wahi paʻakikī.
6.Panel/wall/pipe installation, ʻekolu mau koho i loaʻa no ka hoʻokō ʻana i nā koi hoʻonohonoho ʻoihana ʻenehana.
| Laulā ana | 0~40.00mg/L; 0~400.0% |
| ʻĀpana ana | mg/L; % |
| Olelo Hooholo | 0.01mg/L; 0.1% |
| Kuleana kumu | ±1%FS |
| Mahana | -10~150 ℃ |
| Hoʻoholo Mahana | 0.1 ℃ |
| Hapa kumu ka wela | ±0.3 ℃ |
| Huakaʻi o kēia manawa | 4 ~ 20mA, 20 ~ 4mA, (ke kū'ē i ka ukana <750Ω) |
| Huakaʻi kamaʻilio | RS485 MODBUS RTU |
| Nā hoʻopili hoʻomalu relay | 5A 240VAC, 5A 28VDC a i ʻole 120VAC |
| Hāʻawi mana (koho) | 85~265VAC,9~36VDC, mana hoʻohana≤3W |
| Kūlana hana | ʻAʻohe mea hoʻopilikia ikaika a puni ke kahua geomagnetic wale nō. |
| Hana wela | -10~60℃ |
| ʻAno haʻahaʻa pili | ≤90% |
| Ka helu IP | IP65 |
| Kaumaha Mea Hana | 0.6kg |
| Nā Ana Mea Hana | 98×98×130mm |
| Ka nui o ka lua kau | 92.5*92.5mm |
| Nā ʻano hoʻonohonoho | Panel, Paʻa i ka paia, paipu |
Hoʻoheheʻe Oxygen Sensor
| Hōʻike No. | CS4763 |
| Ana Ana | Polarography |
| Mea Hale | POM + kila kila |
| Paʻi wai | IP68 |
| Ana Ana | 0-20mg/L |
| Ka pololei | ±1%FS |
| Paʻi Paʻi | ≤0.3Mpa |
| Pānahana Uku | NTC10K |
| Pae Mahana | 0-50 ℃ |
| Kalibi | Anaerobic Water Calibration and Air Calibration |
| Nā Hana Hoʻohui | 4 uwea kumu |
| Ka lōʻihi o ke kelepona | 10m cable maʻamau, hiki ke hoʻonui ʻia |
| Uila hoʻokomo | NPT3/4'' |
| Noi | Noi laulā, muliwai, loko, wai inu, palekana kaiapuni, a pēlā aku |
Hoʻoheheʻe Oxygen Sensor
| Hōʻike No. | CS4773 |
| Ana ana Ke ano | Polarography |
| Hale noho Mea waiwai | POM + kila kila |
| Paʻa wai Ka helu | IP68 |
| Ana ana Laulā | 0-20mg/L |
| Ka pololei | ±1%FS |
| Paʻi Laulā | ≤0.3Mpa |
| Pānahana Uku | NTC10K |
| Mahana Laulā | 0-50 ℃ |
| Kalibi | Anaerobic Water Calibration and Air Calibration |
| Hoʻohui Nā ʻano hana | 4 uwea kumu |
| Ka lōʻihi o ke kelepona | 10m cable maʻamau, hiki ke hoʻonui ʻia |
| Hoʻokomo Loko | NPT3/4'',1'' |
| Noi | Hoʻohana maʻamau, muliwai, loko, wai inu, kaiapuni palekana, etc |











