Ka Mīkini ʻOkikene Hoʻoheheʻe ʻia ma ka Pūnaewele T6040
ʻOkikene i hoʻoheheʻe ʻia: 0 ~ 40mg / L, 0 ~ 400%;
Loaʻa ka laulā ana i hiki ke hoʻopilikino ʻia, hōʻike ʻia ma ka ʻāpana ppm.
Ka Mīkini ʻOkikene Hoʻoheheʻe ʻia ma ka Pūnaewele T6040
ʻAno ana
ʻAno hoʻoponopono
Pakuhi au
ʻAno hoʻonohonoho
1. Hōʻike nui, kamaʻilio maʻamau 485, me ka hoʻāla pūnaewele a me waho pūnaewele, ka nui o ka mika 144 * 144 * 118mm, ka nui o ka lua 138 * 138mm, ka hōʻike pale nui 4.3 ʻīniha.
2. Ua hoʻokomo ʻia ka hana hoʻopaʻa leo piʻo ʻikepili, ua pani ka mīkini i ka heluhelu mika manual, a ua kuhikuhi ʻia ka laulā nīnau me ka manaʻo ʻole, i ʻole e nalowale hou ka ʻikepili.
3. E koho pono i nā mea hana a koho pono i kēlā me kēia ʻāpana kaapuni, kahi e hoʻomaikaʻi nui ai i ke kūpaʻa o ke kaapuni i ka wā hana lōʻihi.
5. ʻO ka hoʻolālā o ka mīkini holoʻokoʻa he pale wai a pale lepo, a ua hoʻohui ʻia ka uhi hope o ke kikowaena pili e hoʻolōʻihi i ke ola lawelawe i nā wahi ʻino.
6. Ke kau ʻana o ka panela/pā/paipu, ʻekolu mau koho i loaʻa e hoʻokō i nā koi hoʻonohonoho kahua ʻoihana like ʻole.
| Pae ana | 0~40.00mg/L; 0~400.0% |
| Anakahi ana | mg/L; % |
| Hoʻoholo | 0.01mg/L; 0.1% |
| Hewa kumu | ±1%FS |
| Mahana | -10~150℃ |
| Hoʻonā Mahana | 0.1℃ |
| Hewa kumu o ka mahana | ±0.3℃ |
| Ka Hoʻopuka o kēia Manawa | 4~20mA,20~4mA,(kū'ē kaumaha <750Ω) |
| Ka hoʻopuka kamaʻilio | RS485 MODBUS RTU |
| Nā pilina hoʻokele relay | 5A 240VAC, 5A 28VDC a i ʻole 120VAC |
| Lako mana (koho) | 85 ~ 265VAC, 9 ~ 36VDC, hoʻohana mana ≤3W |
| Nā kūlana hana | ʻAʻohe mea hoʻopilikia ikaika o ke kahua magnetic a puni koe wale nō ke kahua geomagnetic. |
| Mahana hana | -10~60℃ |
| Ka makū pili | ≤90% |
| Ka helu IP | IP65 |
| Kaumaha o ka Mea Hana | 0.8kg |
| Nā Ana o ka Mea Hana | 144 × 144 × 118mm |
| Nā ana o ka lua kau | 138*138mm |
| Nā ʻano hoʻonohonoho | Panel, i kau ʻia ma ka paia, paipu |
Mea ʻike oxygen i hoʻoheheʻe ʻia
| Kumu Hoʻohālike Helu. | CS4763 |
| ʻAno Ana | Polarography |
| Nā Mea Hale | POM + kila kila |
| Ka helu wai ʻole | IP68 |
| Pae Ana | 0-20mg/L |
| Pololei | ±1%FS |
| Pae Kaomi | ≤0.3Mpa |
| Ka uku pānaʻi mahana | NTC10K |
| Pae Mahana | 0-50℃ |
| Ka hoʻoponopono ʻana | Ka Hoʻoponopono Wai Anaerobic a me ka Hoʻoponopono Ea |
| Nā ʻAno Hoʻohui | 4 ʻuea kumu |
| Ka lōʻihi o ke kaula | Uaea maʻamau 10m, hiki ke hoʻolōʻihi ʻia |
| Kaula Hoʻokomo | NPT3/4'' |
| Noi | Noi laulā, muliwai, loko, wai inu, palekana kaiapuni, a pēlā aku |
Mea ʻike oxygen i hoʻoheheʻe ʻia
| Kumu Hoʻohālike Helu. | CS4773 |
| Ke ana ʻana ʻAno | Polarography |
| Hale nohoMea Hana | POM + kila kila |
| Pale wai Ka helu ʻana | IP68 |
| Ke ana ʻana Pae | 0-20mg/L |
| Pololei | ±1%FS |
| KaomiPae | ≤0.3Mpa |
| Ka uku pānaʻi mahana | NTC10K |
| Mahana Pae | 0-50℃ |
| Ka hoʻoponopono ʻana | Ka Hoʻoponopono Wai Anaerobic a me ka Hoʻoponopono Ea |
| Hoʻohui Nā ʻAno Hana | 4 ʻuea kumu |
| Ka lōʻihi o ke kaula | Uaea maʻamau 10m, hiki ke hoʻolōʻihi ʻia |
| Hoʻokomo ʻana Kaula | NPT luna 3/4'', 1'' |
| Noi | Noi laulā, muliwai, loko, wai inu, palekana kaiapuni, a pēlā aku |












