Ka Ana ʻOkikene Hoʻoheheʻe Pūnaewele T6042
ʻOkikene i hoʻoheheʻe ʻia: 0~200ug/L, 0~20mg/L;
Loaʻa ka laulā ana i hiki ke hoʻopilikino ʻia, hōʻike ʻia ma ka ʻāpana ppm.
Ka Ana ʻOkikene Hoʻoheheʻe Pūnaewele T6042
ʻAno ana
ʻAno hoʻoponopono
Pakuhi au
ʻAno hoʻonohonoho
1. Hōʻike nui, kamaʻilio maʻamau 485, me ka hoʻāla pūnaewele a me waho pūnaewele, ka nui o ka mika 144 * 144 * 118mm, ka nui o ka lua 138 * 138mm, ka hōʻike pale nui 4.3 ʻīniha.
2. Ua hoʻokomo ʻia ka hana hoʻopaʻa leo piʻo ʻikepili, ua pani ka mīkini i ka heluhelu mika manual, a ua kuhikuhi ʻia ka laulā nīnau me ka manaʻo ʻole, i ʻole e nalowale hou ka ʻikepili.
3. E koho pono i nā mea hana a koho pono i kēlā me kēia ʻāpana kaapuni, kahi e hoʻomaikaʻi nui ai i ke kūpaʻa o ke kaapuni i ka wā hana lōʻihi.
4. Hiki i ka inductance choke hou o ka papa mana ke hōʻemi pono i ka mana o ka hoʻopilikia electromagnetic, a ʻoi aku ka paʻa o ka ʻikepili.
5. ʻO ka hoʻolālā o ka mīkini holoʻokoʻa he pale wai a pale lepo, a ua hoʻohui ʻia ka uhi hope o ke kikowaena pili e hoʻolōʻihi i ke ola lawelawe i nā wahi ʻino.
6. Ke kau ʻana o ka panela/pā/paipu, ʻekolu mau koho i loaʻa e hoʻokō i nā koi hoʻonohonoho kahua ʻoihana like ʻole.
| Pae ana | 0~200ug/L, 0~20mg/L; |
| Anakahi ana | mg/L; % |
| Hoʻoholo | 0.01ug/L; 0.01mg/L; |
| Hewa kumu | ±1%FS |
| Mahana | -10~150℃ |
| Hoʻonā Mahana | 0.1℃ |
| Hewa kumu o ka mahana | ±0.3℃ |
| Ka Hoʻopuka o kēia Manawa | 4~20mA,20~4mA,(kū'ē kaumaha <750Ω) |
| Ka hoʻopuka kamaʻilio | RS485 MODBUS RTU |
| Nā pilina hoʻokele relay | 5A 240VAC, 5A 28VDC a i ʻole 120VAC |
| Lako mana (koho) | 85 ~ 265VAC, 9 ~ 36VDC, hoʻohana mana ≤3W |
| Nā kūlana hana | ʻAʻohe mea hoʻopilikia ikaika o ke kahua magnetic a puni koe wale nō ke kahua geomagnetic. |
| Mahana hana | -10~60℃ |
| Ka makū pili | ≤90% |
| Ka helu IP | IP65 |
| Kaumaha o ka Mea Hana | 0.8kg |
| Nā Ana o ka Mea Hana | 144 × 144 × 118mm |
| Nā ana o ka lua kau | 138*138mm |
| Nā ʻano hoʻonohonoho | Panel, i kau ʻia ma ka paia, paipu |
Mea ʻike oxygen i hoʻoheheʻe ʻia
| Kumu Hoʻohālike Helu. | CS4800 |
| ʻAno Ana | Polarography |
| Nā Mea Hale | 316 kila kila |
| Ka helu wai ʻole | IP68 |
| Pae Ana | 0-20mg/L |
| Pololei | ±1%FS |
| Ka laulā kaomi | ≤0.3Mpa |
| MahanaUku | NTC10K |
| Pae Mahana | 0-80℃ |
| Ka hoʻoponopono ʻana | Ka Hoʻoponopono Wai Anaerobic a me ka Hoʻoponopono Ea |
| Nā ʻAno Hoʻohui | 4 ʻuea kumu |
| Ka lōʻihi o ke kaula | Uaea maʻamau 5m, hiki ke hoʻolōʻihi ʻia |
| Kaula Hoʻokomo | Kaila Hoʻopili |
| Noi | Kahua mana, wai paila, a pēlā aku |













