Ka Mīkini ʻOzone Hoʻoheheʻe Pūnaewele T4058
ʻO ka mika ozone hoʻoheheʻe ʻia ma ka pūnaewele he mea hoʻomalu no ka nānā ʻana i ka maikaʻi o ka wai ma ka pūnaewele e pili ana i ka microprocessor.
Hoʻohana Maʻamau
Hoʻohana nui ʻia kēia mea hana i ka nānā ʻana i ka lako wai ma ka pūnaewele,wai piula wai, wai inu kua'āina, wai e kaapuni ana, wai holoi kiʻiʻoniʻoni, wai disinfectant, wai loko. a me nā kaʻina hana ʻoihana ʻē aʻe. Hoʻomau ia i ka nānā ʻana a me ka hoʻomalu ʻana i ka chlorine dioxide a me ka waiwai mahana i loko o ka hopena wai.
Hoʻolako Nui
85 ~ 265VAC ± 10%, 50 ± 1Hz, mana ≤3W;
9~36VDC, hoʻohana mana ≤3W;
Pae Ana
ʻO ka klorine dioxide: 0~20mg/L; 0~20ppm;
Mahana: 0~150℃.
Ka Mīkini ʻOzone Hoʻoheheʻe Pūnaewele T4058
ʻAno Ana
ʻAno Hoʻoponopono
ʻAno hoʻonohonoho
Nā Hiʻohiʻona
1. Hōʻike nui, kamaʻilio maʻamau 485, me ka hoʻāla pūnaewele a me waho pūnaewele, ka nui o ka mika 98 * 98 * 120mm, ka nui o ka lua 92.5 * 92.5mm, hōʻike pale nui 3.0 ʻīniha.
2. Ua hoʻokomo ʻia ka hana hoʻopaʻa leo piʻo ʻikepili, ua pani ka mīkini i ka heluhelu mika manual, a ua kuhikuhi ʻia ka laulā nīnau me ka manaʻo ʻole, i ʻole e nalowale hou ka ʻikepili.
3. Kūkulu ʻia i loko o nā hana ana like ʻole, hoʻokahi mīkini me nā hana he nui, e hoʻokō ana i nā koi o nā kūlana ana like ʻole.
4. ʻO ka hoʻolālā o ka mīkini holoʻokoʻa he pale wai a pale lepo, a ua hoʻohui ʻia ka uhi hope o ke kikowaena pili e hoʻolōʻihi i ke ola lawelawe i nā wahi ʻino.
5. Ke kau ʻana o ka panela/pā/paipu, ʻekolu mau koho i loaʻa e hoʻokō i nā koi hoʻonohonoho kahua ʻoihana like ʻole.
Nā pilina uila
Pili uila ʻO ka pilina ma waena o ka mea kani a me ke sensor: ʻo ka lako mana, ka hōʻailona hoʻopuka, ka pilina hoʻāla relay a me ka pilina ma waena o ke sensor a me ka mea kani a pau i loko o ka mea kani. ʻO ka lōʻihi o ke kaula alakaʻi no ka electrode paʻa he 5-10 mika maʻamau, a me ka lepili a i ʻole ke kala e pili ana ma ke sensor E hoʻokomo i ke kaula i loko o ke kikowaena e pili ana i loko o ka mea kani a hoʻopaʻa iā ia.
Ke ʻano hoʻokomo mea hana
Nā kikoʻī loea
| Pae ana | 0.005~20mg/L;0.005~20.00ppm |
| Kumumanaʻo ana | Ke ʻano hana potentiometric |
| Hoʻoholo | 0.001mg/L;0.001ppm |
| Hewa kumu | ±1%FS |
| Mahana | 0~50.0°C |
| Hoʻonā mahana | 0.1°C |
| Pololei o ka mahana | ±0.3°C |
| Pānaʻi mahana | 0~60.0°C |
| Pānaʻi mahana | Manual a ʻakomi paha |
| Hōʻailona koena electrode | <1‰ |
| Ka manawa pane | 25°C<60S; 35°C<30S (No ka loaʻa ʻana o 90%) |
| Paʻa | Ma ke kaomi mau a me ka mahana, ʻo ka holo ʻana o kēlā me kēia pule <2%F•S; |
| Ka hoʻopuka o kēia manawa | ʻElua: 4 ~ 20mA, 20 ~ 4mA, 0 ~ 20mA (kū'ē kaumaha <750Ω) |
| Ka hoʻopuka kamaʻilio | RS485 MODBUS RTU |
| Nā kiko hoʻonohonoho mana hoʻoili | ʻElua: 3A 250VAC, 3A 30VDC |
| Lako mana koho | 85 ~ 265VAC, 9 ~ 36VDC, hoʻohana mana ≤3W |
| Nā kūlana hana | ʻAʻohe mea hoʻopilikia ikaika o ke kahua magnetic koe wale nō ke kahua geomagnetic. |
| Mahana hana | -10~60°C |
| Ka makū pili | ≤90% |
| Ka helu wai ʻole | IP65 |
| Kaumaha | 0.6kg |
| Nā Ana | 98 × 98 × 120mm |
| Ka nui o ka wehe ʻana o ke kau ʻana | 92.5 × 92.5mm |
| Nā ʻano hoʻonohonoho | Panel, kau ʻana i ka paia a i ʻole ka paipu |
ʻIke Chlorine Dioxide CS5560ʻIke Ozone i hoʻoheheʻe ʻia ʻo CS6530
| Kumu Hoʻohālike Helu. | CS6530 |
| ʻAno ana | ʻAno hana ʻekolu-electrode |
| Mea ana | Huina wai pālua, hui wai annular |
| Nā mea hale/Nā Ana | PP, Aniani, 120mm * Φ12.7mm |
| Papa wai ʻole | IP68 |
| Pae ana | 0 - 5.000 mg/L, 0 - 20.00 mg/L |
| Pololei | ±0.05mg/L; |
| Ke kū'ē ʻana i ke kaomi | ≤0.3Mpa |
| Pānaʻi mahana | ʻAʻohe a hoʻopilikino paha iā NTC10K |
| Pae mahana | 0-50℃ |
| Ka hoʻoponopono ʻana | Ka hoʻoponopono laʻana |
| Nā ʻano hoʻohui | 4 ʻuea kumu |
| Ka lōʻihi o ke kaula | ʻO ke kaula maʻamau 5m, hiki ke hoʻolōʻihi ʻia i 100m |
| Kaula hoʻonohonoho | PG13.5 |
| Noi | Wai piula wai, wai disinfectant, a pēlā aku. |













