Ka Mīkini Ion/Conductivity Pūnaewele T6200
Ka Mīkini Ion/Conductivity Pūnaewele T6200
ʻAno ana
ʻAno hoʻoponopono
Pakuhi au
ʻAno hoʻonohonoho
2. Hana papa kuhikuhi akamai
3. Hoʻoponopono ʻakomi he nui
4. ʻAno ana hōʻailona ʻokoʻa, paʻa a hilinaʻi hoʻi
5. Ka uku ʻana i ka mahana a me ka uku ʻakomi 6. ʻEkolu mau kuapo hoʻokele relay
7. 4-20mA & RS485, Nā ʻano hana hoʻopuka he nui
8.Hōʻike like ka hōʻike ʻana o nā palena he nui - Ion/Conductivity, Temp, current, etc.
9. Ka palekana ʻōlelo huna e pale aku i ka hana hewa ʻana e nā limahana ʻole.
10. ʻO nā mea pono hoʻonohonoho kūpono e hana i kake kau ʻana o ka mea hoʻokele i nā kūlana hana paʻakikī i ʻoi aku ka paʻa a me ka hilinaʻi.
11. Ka hoʻokele ʻana i ka alarm kiʻekiʻe a me ka haʻahaʻa a me ka hysteresis. Nā hoʻopuka alarm like ʻole. Ma waho aʻe o ka hoʻolālā pili maʻamau ʻelua ala maʻamau, ua hoʻohui ʻia ke koho o nā pilina pani maʻamau e hoʻolilo i ka hoʻokele dosing i ʻoi aku ka kikoʻī.
12. ʻO ka hui sila wai ʻole 3-terminal e pale pono i ka mahu wai mai ke komo ʻana, a hoʻokaʻawale i ka mea hoʻokomo, ka hoʻopuka a me ka lako mana, a ua hoʻomaikaʻi nui ʻia ke kūpaʻa. ʻO nā kī silicone kūpaʻa kiʻekiʻe, maʻalahi e hoʻohana, hiki ke hoʻohana i nā kī hui pū ʻana, maʻalahi e hana.
13. Ua uhi ʻia ka pūpū waho me ka pena metala pale, a ua hoʻohui ʻia nā capacitors palekana i ka papa mana, kahi e hoʻomaikaʻi ai i ka magnetic ikaika
ka hiki ke kū'ē i ke komo ʻana o nā lako hana ʻoihana. Hana ʻia ka pūpū me ka mea PPS no ke kūpaʻa hou aku i ka pala.
Hiki i ka uhi hope i hoʻopaʻa ʻia a pale ʻole i ka wai ke pale pono i ka mahu wai mai ke komo ʻana, ka lepo, ka wai ʻole, a me ka pale ʻana i ka corrosion, kahi e hoʻomaikaʻi nui ai i ka hiki ke pale o ka mīkini holoʻokoʻa.
| Pae ana | ION:0~99999mg/L; EC:0~500ms/cm, |
| ʻĀpana | ION, ms/cm, us/cm |
| Hoʻoholo | ION:0.01mg/L; EC:0.01ms/cm |
| Hewa kumu | ION:±0.1mg/L; EC:±0.1ms/cm; |
| Mahana | -10~150.0℃ (E hilinaʻi i ka Sensor) |
| Hoʻonā mahana | 0.1℃ |
| Pololei o ka mahana | ±0.3℃ |
| uku hoʻēmi no ka manawa pōkole | 0~150.0℃ |
| uku hoʻēmi no ka manawa pōkole | Manual a ʻakomi paha |
| Paʻa | ION:≤0.01mg/L/24h; EC: ≤1ms/cm /24h |
| Nā hoʻopuka o kēia manawa | ʻElua 4 ~ 20mA, 20 ~ 4mA, 0 ~ 20mA |
| Ka hoʻopuka hōʻailona | RS485 MODBUS RTU |
| Nā hana ʻē aʻe | Moʻolelo ʻikepili & hōʻike Curve |
| ʻEkolu mau pilina hoʻokele relay | 5A 250VAC,5A 30VDC |
| Lako mana koho | 85 ~ 265VAC, 9 ~ 36VDC, hoʻohana mana ≤3W |
| Nā kūlana hana | ʻAʻohe mea hoʻopilikia ikaika o ke kahua magnetic a puni koe wale nō ke kahua geomagnetic. |
| Mahana hana | -10~60℃ |
| Ka makū pili | ≤90% |
| Ka helu wai ʻole | IP65 |
| Kaumaha | 0.8kg |
| Nā Ana | 144 × 144 × 118mm |
| Ka nui o ka wehe ʻana o ke kau ʻana | 138 × 138mm |
| Nā ʻano hoʻonohonoho | Panel & pā i kau ʻia a i ʻole ka paipu |
Mea ʻIke Alakaʻi CS3701
Hana ʻia ka sensor mai ka hui pū ʻana o nā mea loaʻa wai i ʻāpono ʻia e ka FDA. ʻO kēia ka mea kūpono iā lākou no ka nānā ʻana i nā ʻōnaehana wai maʻemaʻe no ka hoʻomākaukau ʻana i nā hopena injectable a me nā noi like. Ma kēia noi, hoʻohana ʻia ke ʻano crimping sanitary no ke kau ʻana..
| Hoʻohālike No. | CS3701 |
| Kelepona mau | K=1.0 |
| ʻAno electrode | Mea ʻike hoʻokele 2-electrode |
| Ana mea hana | Graphite |
| Ka helu wai ʻole | IP68 |
| Pae ana | EC: 0.1-30ms/cm, TDS:0~15g/L, Paʻakai: 0~18ppt, 1.8% |
| Pololei | ±1%FS |
| Kaomi ke kū'ē | ≤0.8Mpa |
| Pānaʻi mahana | NTC10K |
| Mahana laulā | -10-80℃ |
| Ana/Mālama Mahana | 0-45℃ |
| Ka hoʻoponopono ʻana | Ka hoʻoponopono laʻana, ka hoʻoponopono wai maʻamau |
| Hoʻohui nā ʻano hana | 4 ʻuea kumu |
| Uea ka lōʻihi | ʻO ke kaula maʻamau 10 m, hiki ke hoʻolōʻihi ʻia i 100m |
| Kaula hoʻonohonoho | NPT3/4” |
| Noi | Kumu nui |
Mea ʻike ʻAiona Potasiuma CS6712A
| Kumu Hoʻohālike Helu. | CS6712A |
| Mana | 9~36VDC |
| ʻAno ana | ʻAno hana ʻelektrika ion |
| Mea ana | PP |
| Ka helu wai ʻole | IP68 |
| Ka nui | Anawaena 30mm * lōʻihi 160mm |
| Pae ana | 0.04~39000ppm |
| Pololei | ±2.5% |
| Ke kū'ē ʻana i ke kaomi | ≤0.1Mpa |
| Pānaʻi mahana | NTC10K |
| Pae mahana | -10-80℃ |
| Ana/Mālama Mahana | 0-50℃ |
| Ka hoʻoponopono ʻana | Ka hoʻoponopono laʻana, ka hoʻoponopono wai maʻamau |
| Nā ʻano hoʻohui | 4 ʻuea kumu |
| Ka lōʻihi o ke kaula | ʻO ke kaula maʻamau 10 m, hiki ke hoʻolōʻihi ʻia i 100m |
| Kaula hoʻonohonoho | NPT3/4” |
| Noi | Noi maʻamau, muliwai, loko, wai inu ka palekana o ke kaiapuni, a pēlā aku. |

















