1.Nānā Huahana:
Hoʻohana kēia huahana i ke ana spectrophotometric. Ma lalo o kekahi mau kūlana ʻakika, hoʻopili nā ion ferrous i ka hāpana me ka mea hōʻailona e hana i kahi ʻulaʻula. ʻIke ka mea kālailai i ka hoʻololi kala a hoʻololi iā ia i mau waiwai hao. ʻO ka nui o ka paʻakikī kala i hana ʻia e like me ka mea hao.
2.Kumu Huahana:
2.1 Nā hiʻohiʻona mea kani:
Ø Hoʻohana i ka hoʻohui lāʻau photometric, hiki ke ana pololei;
Ø Ke ana ʻana o ke kumu kukui anuanu, hoʻonui i ke ola kumu kukui;
Ø Hoʻoponopono 'akomi i ka ikaika o ke kumu māmā, mālama i ka pololei o ke ana ma hope o ka pohō o ke kumu māmā;
Ø Hoʻoponopono 'akomi i ka wela o ka hopena, ke ana wela mau a me ka calibration;
Ø Ka hoʻomanaʻo mana nui, mālama i nā makahiki 5 o ka ʻikepili ana;
Ø 7-inch touch color LCD, ʻoi aku ka hana intuitive a me ka hōʻike;
Ø hoʻokahiKanal o ka puka i hoʻokaʻawale ʻia i kēia manawa, hiki ke hoʻonohonoho ʻia i kēlā me kēia alahele, kahi ākea a i ʻole PID;
Ø hoʻokahiKanal o ka relay output, hiki ke hoʻonohonoho no ka over-limit alarm, no-sample alarm or system failure alarm;
Ø RS485 interface, hiki ke nānā i ka ʻikepili mamao;
Ø Nā ʻōkuhi nīnau a me nā ʻōuli ana no kēlā me kēia manawa.
3.Nā palena ʻenehana:
| ʻAʻole. | inoa | ʻIkepili ʻenehana |
| 1 | Laulā noi | He kūpono kēia ʻano no ka wai ʻino me ka hao holoʻokoʻa ma waena o 0~5mg/L.
|
| 2 | Nā ʻano hoʻāʻo | Spectrophotometric |
| 3 | Laulā ana | 0~5mg/L |
| 4 | palena haʻahaʻa o ka ʻike | 0.02 |
| 5 | Olelo Hooholo | 0.001 |
| 6 | Ka pololei | ± 10% a i ʻole ±0.02mg/L(E lawe i ka waiwai nui) |
| 7 | Hiki hou | 10% a i ʻole0.02mg/L(E lawe i ka waiwai nui) |
| 8 | Holoi ʻole | ±0.02mg/L |
| 9 | Span Drift | ±10% |
| 10 | Kapuni ana | He 20 minuke. E like me ka laʻana wai maoli, hiki ke hoʻonohonoho ʻia ka manawa digestion mai 5 a 120 mau minuke. |
| 11 | Ka wā laʻana | Hiki ke hoʻonohonoho ʻia ke ʻano o ke ana ʻana o ka manawa (hiki ke hoʻololi ʻia), ka hola hoʻohui a i ʻole ke ʻano hoʻokalakupua. |
| 12 | Kalibi pōʻaiapuni | ʻO ka calibration aunoa (1-99 mau lā hiki ke hoʻololi ʻia), e like me nā laʻana wai maoli, hiki ke hoʻonohonoho ʻia ka calibration manual. |
| 13 | pōʻai mālama | ʻOi aku ka manawa o ka mālama ʻana ma mua o hoʻokahi mahina, ma kahi o 30 mau minuke i kēlā me kēia manawa. |
| 14 | Hana kanaka-mīkini | Hōʻike pākuʻi paʻi a me ka hoʻokomo kuhikuhi. |
| 15 | Palekana nānā ponoʻī | ʻO ke kūlana hana he hōʻoia ponoʻī iā ia iho, ʻaʻole e nalowale ka ʻikepili. Hoʻopau ʻokoʻa i nā koena reactants a hoʻomaka hou i ka hana ma hope o ka hoʻihoʻi ʻana a i ʻole ka pau ʻole o ka mana. |
| 16 | Waihona ʻikepili | ʻAʻole emi ma lalo o ka hapalua makahiki mālama ʻikepili |
| 17 | Pākuʻi hoʻokomo | Hoʻololi i ka nui |
| 18 | Pākuʻi puka | Elua RS485hua kikohoʻe, Hoʻokahi 4-20mA hoʻopuka analog |
| 19 | Nā Kūlana Hana | Hana i loko o ka hale; wela 5-28 ℃; pili humidity≤90% (ʻaʻohe condensation, ʻaʻohe hau) |
| 20 | Hoʻohana i ka mana | AC230±10%V, 50~60Hz, 5A |
| 21 | Anana | 355×400×600(mm) |










