1.ʻIke Huahana:
Hoʻohana kēia huahana i ke ana spectrophotometric. Ma lalo o kekahi mau kūlana acidity, hana nā ions ferrous i loko o ka laʻana me ka mea hōʻike e hana i kahi hui ʻulaʻula. ʻIke ka mea kālailai i ka loli kala a hoʻololi iā ia i nā waiwai hao. ʻO ka nui o ka hui kala i hana ʻia e pili ana i ka nui o ka hao.
2.Kumumanaʻo Huahana:
1. Hoʻohana i ka hoʻohui lāʻau photometric, hiki ke ana pololei ʻia;
2. Ke ana ʻana o ke ana ʻana o ke kumu kukui anuanu, e hoʻolōʻihi i ke ola kumu kukui;
3. Hoʻoponopono ponoʻī i ka ikaika o ke kumu kukui, mālama i ka pololei o ke ana ʻana ma hope o ka palaho ʻana o ke kumu kukui;
4.Hoʻokele pono i ka mahana o ka hopena, ke ana ʻana o ka mahana mau a me ka calibration;
5. Hoʻomanaʻo nui, mālama i 5 mau makahiki o ka ʻikepili ana;
6. 7-'īniha LCD kala hoʻopā, ʻoi aku ka maʻalahi o ka hana a me ka hōʻike ʻana;
7.Hoʻokahikahawai o ka hoʻopuka manawa i hoʻokaʻawale ʻia, hiki ke hoʻonohonoho ʻia i kekahi kahawai, kekahi laulā a i ʻole PID;
8.Hoʻokahike kahawai o ka hoʻopuka relay, hiki ke hoʻonohonoho ʻia no ka alarm over-limit, alarm no-spec a i ʻole ka alarm system failure;
9.RS485 interface, hiki ke nānā ʻikepili mamao;
10.Nīnau i nā piʻo a me nā ʻōuli ana no kekahi manawa.
3.Nā Kūlana ʻenehana:
| ʻAʻole. | Inoa | Nā Kikoʻī ʻenehana |
| 1 | Pae Noi | He kūpono kēia ʻano hana no ka wai hoʻoneoneo me ka hao holoʻokoʻa ma ka pae o 0~5mg/L.
|
| 2 | Nā ʻAno Hoʻāʻo | ʻIkepili kikohoʻe |
| 3 | Pae ana | 0~5mg/L |
| 4 | Palena haʻahaʻa o ka ʻIke ʻana | 0.02 |
| 5 | Hoʻoholo | 0.001 |
| 6 | Pololei | ±10% a i ʻole ±0.02mg/L (E lawe i ka waiwai nui aʻe) |
| 7 | Ka hana hou ʻana | 10% a i ʻole 0.02mg/L (E lawe i ka waiwai nui aʻe) |
| 8 | ʻAʻohe Holo | ±0.02mg/L |
| 9 | Ka Holo ʻAna o ka Span | ±10% |
| 10 | Kaʻina hana ana | He 20 mau minuke ka liʻiliʻi loa. Wahi a ka hāpana wai maoli, hiki ke hoʻonohonoho ʻia ka manawa ʻeli ʻana mai 5 a 120 mau minuke. |
| 11 | Ka wā laʻana | Hiki ke hoʻonohonoho ʻia ka manawa manawa (hiki ke hoʻololi ʻia), ka hola hoʻohui a i ʻole ke ʻano ana hoʻāla. |
| 12 | Ka hoʻoponopono ʻana pōʻaiapuni | Hoʻoponopono ʻakomi (1-99 mau lā hiki ke hoʻololi ʻia), e like me nā hāpana wai maoli, hiki ke hoʻonohonoho ʻia ka hoʻoponopono lima. |
| 13 | Kaʻina hana mālama | ʻOi aku ma mua o hoʻokahi mahina ka lōʻihi o ka mālama ʻana, ma kahi o 30 mau minuke i kēlā me kēia manawa. |
| 14 | Hana kanaka-mīkini | Hōʻike pale paʻi a me ka hoʻokomo ʻana i nā kuhikuhi. |
| 15 | Ka palekana nānā ponoʻī | ʻO ke kūlana hana he diagnostics ponoʻī, ʻaʻole e nalowale ka ʻikepili i ka maʻamau ʻole a i ʻole ka hāʻule ʻana o ka mana. Hoʻopau koke i nā reactants i koe a hoʻomaka hou i ka hana ma hope o ka hoʻonohonoho hou ʻana a i ʻole ka hāʻule ʻana o ka mana. |
| 16 | Mālama ʻikepili | ʻAʻole emi ma mua o ka hapalua makahiki o ka mālama ʻikepili |
| 17 | ʻO ka pilina hoʻokomo | Ka nui o ka hoʻololi |
| 18 | Hoʻopuka ʻaoʻao | ʻElua puka kikohoʻe RS485, hoʻokahi puka analog 4-20mA |
| 19 | Nā Kūlana Hana | Hana i loko; mahana 5-28 ℃; ʻilikai pili ≤90% (ʻaʻohe condensation, ʻaʻohe hau) |
| 20 | Ka hoʻohana ʻana i ka lako mana | AC230±10%V, 50~60Hz, 5A |
| 21 | Nā Ana | 355 × 400 × 600 (mm) |







