Ka Ana Hoʻokele / Kū'ē / TDS / Ka Ana Paʻakai Pūnaewele T6530
ʻOkikene i hoʻoheheʻe ʻia: 0 ~ 40mg / L, 0 ~ 400%;
Loaʻa ka laulā ana i hiki ke hoʻopilikino ʻia, hōʻike ʻia ma ka ʻāpana ppm.
Ka Ana ʻOkikene Hoʻoheheʻe Pūnaewele T4046
ʻAno ana
ʻAno hoʻoponopono
ʻAno hoʻonohonoho
1.Hōʻike nui, kamaʻilio maʻamau 485, me ka hoʻāla pūnaewele a me waho pūnaewele, 98 * 98 * 130 mika ka nui, 92.5 * 92.5 ka nui o ka lua, hōʻike pale nui 3.0 ʻīniha.
2.Hoʻohana ka electrode oxygen hoʻoheheʻe fluorescent i ke kumumanaʻo physics optical, ʻaʻohe hopena kemika i ke ana ʻana, ʻaʻohe mana o nā pehu, ʻoi aku ka paʻa o ke kau ʻana a me ke ana ʻana o ka pahu aeration/anaerobic, ʻaʻohe mālama i ka wā ma hope, a ʻoi aku ka maʻalahi o ka hoʻohana ʻana.
3. E koho pono i nā mea hana a koho pono i kēlā me kēia ʻāpana kaapuni, kahi e hoʻomaikaʻi nui ai i ke kūpaʻa o ke kaapuni i ka wā hana lōʻihi.
4. Hiki i ka inductance choke hou o ka papa mana ke hōʻemi pono i ka mana o ka hoʻopilikia electromagnetic, a me kaʻoi aku ka paʻa o ka ʻikepili.
5. ʻO ka hoʻolālā o kahe pale wai a pale lepo ka mīkini holoʻokoʻa, a ua hoʻohui ʻia ka uhi hope o ke kikowaena pili e hoʻolōʻihi i ke ola lawelawe i nā wahi ʻino.
6.Panel/wall/paipu hoʻokomo, ʻekolu mau koho i loaʻa e hālāwai ainā koi hoʻokomo kahua ʻoihana like ʻole.
| Pae ana | 0~40.00mg/L; 0~400.0% |
| Anakahi ana | mg/L; % |
| Hoʻoholo | 0.01mg/L; 0.1% |
| Hewa kumu | ±1%FS |
| Mahana | -10~150℃ |
| Hoʻonā Mahana | 0.1℃ |
| Hewa kumu o ka mahana | ±0.3℃ |
| Ka Hoʻopuka o kēia Manawa | 4~20mA,20~4mA,(kū'ē kaumaha <750Ω) |
| Ka hoʻopuka kamaʻilio | RS485 MODBUS RTU |
| Nā pilina hoʻokele relay | 5A 240VAC, 5A 28VDC a i ʻole 120VAC |
| Lako mana (koho) | 85 ~ 265VAC, 9 ~ 36VDC, hoʻohana mana ≤3W |
| Nā kūlana hana | ʻAʻohe mea hoʻopilikia ikaika o ke kahua magnetic a puni koe wale nō ke kahua geomagnetic. |
| Mahana hana | -10~60℃ |
| Ka makū pili | ≤90% |
| Ka helu IP | IP65 |
| Kaumaha o ka Mea Hana | 0.6kg |
| Nā Ana o ka Mea Hana | 98 × 98 × 130mm |
| Nā ana o ka lua kau | 92.5*92.5mm |
| Nā ʻano hoʻonohonoho | Panel, i kau ʻia ma ka paia, paipu |
Mea ʻike oxygen i hoʻoheheʻe ʻia kikohoʻe
| Kumu Hoʻohālike Helu. | CS4760D |
| Mana/Hoʻopuka | 9~36VDC/RS485 MODBUS RTU |
| ʻAno Ana | Ke ʻano fluorescence |
| Nā Mea Hale | POM+316LStainless steel |
| Ka helu wai ʻole | IP68 |
| Pae Ana | 0-20mg/L |
| Pololei | ±1%FS |
| Pae Kaomi | ≤0.3Mpa |
| MahanaUku | NTC10K |
| Pae Mahana | 0-50℃ |
| Ka hoʻoponopono ʻana | Ka Hoʻoponopono Wai Anaerobic a me ka Hoʻoponopono Ea |
| ʻAno Hoʻohui | 4 ʻuea kumu |
| Ka lōʻihi o ke kaula | Uaea maʻamau 10m, hiki ke hoʻolōʻihi ʻia |
| Kaula Hoʻokomo | G3/4'' |
| Noi | Noi laulā, muliwai, loko, wai inu, palekana kaiapuni, a pēlā aku |













