Meter Oxygen Dissolved Online T6540
Oxygen Dissolved: 0 ~ 40mg / L, 0 ~ 400%;
ʻIke ʻia ka laulā maʻamau, hōʻike ʻia ma ka ʻāpana ppm.
Meter Oxygen Dissolved Online T6540
ʻAno ana
ʻAno hoʻoponopono
Papa kuhikuhi
ʻO ke ʻano hoʻonohonoho
1.Large hōʻike, kamaʻilio maʻamau 485, me ka hoʻolaha pūnaewele a me waho, 235×185×120mm mika nui, 7.0 iniha hōʻike nui.
2. Hoʻokomo ʻia ka hana hoʻopaʻa ʻana i ka ʻikepili curve, hoʻololi ka mīkini i ka heluhelu ʻana i ka mika manual, a ua kuhikuhi ʻia ka laulā nīnau, i ʻole e nalowale ka ʻikepili.
3. E koho pono i nā mea a koho pono i kēlā me kēia māhele kaʻapuni, kahi e hoʻomaikaʻi nui ai i ka paʻa o ke kaapuni i ka wā lōʻihi.
4. Hiki i ka inductance choke hou o ka papa mana ke hoʻemi pono i ka mana o ka hoʻopili electromagnetic, a ʻoi aku ka paʻa o ka ʻikepili.
5. ʻO ka hoʻolālā o ka mīkini holoʻokoʻa he wai a me ka lepo lepo, a ua hoʻohui ʻia ka uhi hope o ka pahu pili e hoʻonui i ke ola lawelawe ma nā wahi paʻakikī.
6.Panel/wall/pipe installation, ʻekolu mau koho i loaʻa no ka hoʻokō ʻana i nā koi hoʻonohonoho ʻoihana ʻenehana.
| Laulā ana | 0~40.00mg/L; 0~400.0% |
| ʻĀpana ana | mg/L; % |
| Olelo Hooholo | 0.01mg/L; 0.1% |
| Kuleana kumu | ±1%FS |
| Mahana | -10~150℃ |
| Hoʻoholo Mahana | 0.1℃ |
| Hapa kumu ka wela | ±0.3 ℃ |
| Huakaʻi o kēia manawa | 4 ~ 20mA, 20 ~ 4mA, (ke kū'ē i ka ukana <750Ω) |
| Huakaʻi kamaʻilio | RS485 MODBUS RTU |
| Nā pilina hoʻokele relay | 5A 240VAC, 5A 28VDC a i ʻole 120VAC |
| Hāʻawi mana (koho) | 85~265VAC,9~36VDC, mana hoʻohana≤3W |
| Kūlana hana | ʻAʻohe mea hoʻopilikia ikaika a puni ke kahua geomagnetic wale nō. |
| Hana wela | -10~60℃ |
| ʻAno haʻahaʻa pili | ≤90% |
| Laki IP | IP65 |
| Kaumaha Mea Hana | 1.5kg |
| Nā Ana Mea Hana | 235×185×120mm |
| Nā ʻano hoʻonohonoho | Paʻa i ka paia |
Hoʻoheheʻe Oxygen Sensor
| Hōʻike No. | CS4763 |
| Ana Ana | Polarography |
| Mea Hale | POM+Sila ʻole |
| Paʻi wai | IP68 |
| Ana Ana | 0-20mg/L |
| Ka pololei | ±1%FS |
| Paʻi Paʻi | ≤0.3Mpa |
| Pānahana Uku | NTC10K |
| Kaulana Mahana | 0-50 ℃ |
| Kalibi | Anaerobic Water Calibration and Air Calibration |
| Nā Hana Hoʻohui | 4 uwea kumu |
| Ka lōʻihi o ke kelepona | 10m cable maʻamau, hiki ke hoʻonui ʻia |
| Uila hoʻokomo | NPT3/4'' |
| Noi | ʻO ka noi maʻamau, ka muliwai, ka loko, ka wai inu, ka palekana o ke kaiapuni, etc |
Hoʻoheheʻe Oxygen Sensor
| Hōʻike No. | CS4773 |
| Ana ana ʻAno | Polarography |
| Hale nohoMea waiwai | POM+Sila ʻole |
| Paʻa wai Ka helu | IP68 |
| Ana ana Laulā | 0-20mg/L |
| Ka pololei | ±1%FS |
| KaomiLaulā | ≤0.3Mpa |
| Pānahana Uku | NTC10K |
| Mahana Laulā | 0-50 ℃ |
| Kalibi | Anaerobic Water Calibration and Air Calibration |
| Hoʻohui Nā ʻano hana | 4 uwea kumu |
| Ka lōʻihi o ke kelepona | 10m cable maʻamau, hiki ke hoʻonui ʻia |
| Hoʻokomo ʻana Kaula | NPT3/4'',1'' |
| Noi | ʻO ka noi maʻamau, ka muliwai, ka loko, ka wai inu, ka palekana o ke kaiapuni, etc |












