T9002ʻO ka nui o ka Phosphorus Online Monitor Automatic
Kumu Huahana:
ʻO ka hui ʻana o ka laʻana o ka wai, ka hopena catalyst a me ka hoʻonā ʻana o ka oxidant digestion ikaika i hoʻomehana ʻia i ka 120 C. ʻO nā polyphosphates a me nā pūhui phosphorus ʻē aʻe i loko o ka laʻana wai e hoʻoheheʻe ʻia a hoʻopaʻa ʻia e ka oxidant ikaika ma lalo o nā kūlana acidic o ka wela kiʻekiʻe a me ke kaomi kiʻekiʻe e hana i nā radical phosphate. Ma ke alo o ka catalyst, hoʻokumu nā ion phosphate i kahi paʻakikī kala i loko o ka hopena waika ikaika me ka molybdate. ʻIke ʻia ka hoʻololi kala e ka mea anaana. Hoʻololi ʻia ka hoʻololi i ka waiwai phosphorus a pau, a ʻo ka nui o ka paʻakikī kala e like me ka phosphorus. ʻO kēia huahana kahi mea hoʻohālikelike hoʻohālikelike hoʻokahi a me ka mea hana loiloi.
Nā ʻāpana ʻenehana:
| ʻAʻole. | inoa | Nā ʻāpana ʻenehana |
| 1 | Laulā | He kūpono ke ʻano spectrophotometric blue phosphor-molybdenum no ka hoʻoholo ʻana i ka nui o ka phosphorus i loko o ka wai ʻino ma ka laulā o 0-500 mg/L. |
| 2 | Nā ʻano hoʻāʻo | Phosphorus molybdenum blue spectrophotometric method |
| 3 | Laulā ana | 0~500mg/L |
| 4 | ʻIke palena haʻahaʻa | 0.1 |
| 5 | Olelo Hooholo | 0.01 |
| 6 | Ka pololei | ≤± 10% a i ʻole≤±0.2mg/L |
| 7 | Hiki hou | ≤± 5% a i ʻole≤±0.2mg/L |
| 8 | Holoi ʻole | ±0.5mg/L |
| 9 | Span Drift | ± 10% |
| 10 | ʻAna pōʻaiapuni | ʻO 20 mau minuke ka palena haʻahaʻa. E like me ka laʻana wai maoli, hiki ke hoʻonohonoho ʻia ka manawa digestion mai 5 a 120 mau minuke. |
| 11 | Ka wā laʻana | Hiki ke hoʻonohonoho ʻia ke ʻano ana o ka manawa (hoʻololi ʻia), ka hola hoʻohui a i ʻole ke ʻano hoʻokalakupua. |
| 12 | pōʻaiapili calibration | ʻO ka calibration aunoa (1-99 mau lā hiki ke hoʻololi ʻia), e like me nā ʻano wai maoli, hiki ke hoʻonohonoho ʻia ka calibration manual. |
| 13 | pōʻai mālama | ʻOi aku ka manawa o ka mālama ʻana ma mua o hoʻokahi mahina, ma kahi o 30 mau minuke i kēlā me kēia manawa. |
| 14 | Hana kanaka-mīkini | Hōʻike pākuʻi paʻi a me ka hoʻokomo kuhikuhi. |
| 15 | Palena nānā ponoʻī | ʻO ke kūlana hana he hōʻoia ponoʻī, ʻaʻole e nalowale ka ʻikepili. Hoʻopau 'akomi i nā koena reactants a hoʻomaka hou i ka hana ma hope o ka hoʻoponopono ʻana a i ʻole ka pau ʻole o ka mana. |
| 16 | Waihona ʻikepili | ʻAʻole emi ma lalo o ka hapalua makahiki mālama ʻikepili |
| 17 | Pākuʻi hoʻokomo | Hoʻololi i ka nui |
| 18 | Pākuʻi puka | ʻElua hua kikohoʻe RS232, Hoʻokahi 4-20mA hoʻopuka analog |
| 19 | Nā Kūlana Hana | Hana i loko o ka hale; wela 5-28 ℃; pili humidity≤90% (ʻaʻohe condensation, ʻaʻohe hau) |
| 20 | Hoʻohana i ka mana | AC230±10%V, 50~60Hz, 5A |
| 21 | Anana | 355×400×600(mm) |












