T9008 BOD Pono Wai Ma ka Laina Makana Aunoa
Kumu Huahana:
Wailaʻana, ʻO ka hopena o ka hoʻoheheʻe ʻana o ka potassium dichromate, ka solution silver sulfate (ʻo ke kālā sulfate ma ke ʻano he catalyst e hui pū ai hiki ke ʻoi aku ka maikaʻi o ke kaulahao momona momona o ka oxide) a me ka hui ʻana o ka sulfuric acid i wela i 175 ℃, ka hopena dichromate ion oxide o nā mea organik ma hope o ka hoʻololi ʻana o ka waihoʻoluʻu.
Nā ʻāpana ʻenehana:
| ʻAʻole. | inoa | Nā ʻāpana ʻenehana |
| 1 | Laulā noi | He kūpono kēia huahana no ka wai ʻino me ka koi oxygen kemika ma ka laulā o 10 ~2000mg/L a me ka chloride ho'ēmi haʻahaʻa ma mua o 2.5g/L Cl-. Hiki ke hoʻonui ʻia i ka wai ʻino me ka hoʻohaʻahaʻa chloride ma lalo o 20g/L Cl- e like me ka koi maoli o nā mea kūʻai aku.. |
| 2 | Nā ʻano hoʻāʻo | Ua ʻeli ʻia ka potassium dichromate i ka wela kiʻekiʻe a me ka hoʻoholo ʻana i ka colorimetric. |
| 3 | Laulā ana | 10~2000mg/L |
| 4 | palena haʻahaʻa o ka ʻike | 3 |
| 5 | Olelo Hooholo | 0.1 |
| 6 | Ka pololei | ± 10% a i ʻole ±8mg/L(E lawe i ka waiwai nui) |
| 7 | Hiki hou | 10% a i ʻole6mg/L(E lawe i ka waiwai nui) |
| 8 | Holoi ʻole | ±5mg/L |
| 9 | Span Drift | 10% |
| 10 | ʻAna pōʻaiapuni | He 20 minuke. Ma muli o ka hāpana wai maoli, hiki ke hoʻonohonoho ʻia ka manawa digestion mai 5 a 120min. |
| 11 | Ka wā laʻana | Hiki ke hoʻonohonoho ʻia ke ʻano ana o ka manawa (hoʻololi ʻia), ka hola hoʻohui a i ʻole ke ʻano hoʻokalakupua. |
| 12 | pōʻaiapili calibration | ʻO ka calibration aunoa (1-99 mau lā hiki ke hoʻololi ʻia), e like me nā ʻano wai maoli, hiki ke hoʻonohonoho ʻia ka calibration manual. |
| 13 | pōʻai mālama | ʻOi aku ka manawa o ka mālama ʻana ma mua o hoʻokahi mahina, ma kahi o 30 mau minuke i kēlā me kēia manawa. |
| 14 | Hana kanaka-mīkini | Hōʻike pākuʻi paʻi a me ka hoʻokomo kuhikuhi. |
| 15 | Palena nānā ponoʻī | ʻO ke kūlana hana he hōʻoia ponoʻī, ʻaʻole e nalowale ka ʻikepili. Hoʻopau 'akomi i nā koena reactants a hoʻomaka hou i ka hana ma hope o ka hoʻoponopono ʻana a i ʻole ka pau ʻole o ka mana. |
| 16 | Waihona ʻikepili | ʻAʻole emi ma lalo o ka hapalua makahiki mālama ʻikepili |
| 17 | Pākuʻi hoʻokomo | Hoʻololi i ka nui |
| 18 | Pākuʻi puka | Elua RS485hua kikohoʻe, Hoʻokahi 4-20mA hoʻopuka analog |
| 19 | Nā Kūlana Hana | Hana i loko o ka hale; wela 5-28 ℃; pili humidity≤90% (ʻaʻohe condensation, ʻaʻohe hau) |
| 20 | Hoʻolako mana a me ka hoʻohana | AC230±10%V, 50~60Hz, 5A |
| 21 | Anana | 355×400×600(mm) |












