ʻŌnaehana Nānā Kūlana Wai Pūnaewele T9060 Multi-parameter
ʻŌnaehana Nānā Kūlana Wai Pūnaewele T9060 Multi-parameter
| Papahana | Nā Palena ʻenehana | Papahana | Nā Palena ʻenehana |
| pH | ʻOkikene i hoʻoheheʻe ʻia | ||
| Kumumanaʻo | ʻAno hana electrode aniani
| Kumumanaʻo | ʻO ke ʻano hana optical fluorescence |
| Pae | 0~14 pH | Pae | 0~20mg/L;0~200% |
| Pololei | ±0.1pH | Pololei | ±0.3mg/L |
| Hoʻoholo | 0.01pH | Hoʻoholo | 0.01mg/L |
| MTBF | ≥1440H | MTBF | ≥1440H |
| Ka hoʻokele ʻana | TSS/Turbidity | ||
| Kumumanaʻo | ʻAno hana ʻelekole ʻehā pou | Kumumanaʻo | 90° infrared |
| Pae | 0~500ms/cm Ka hoʻololi ʻana i ka laulā akomi | Pae | 0.01-500mg/La i ʻole 0.01~200NTU |
| Pololei | ±0.5% | Pololei | ±5% |
| Hoʻoholo | 0.01/0.1ms/cm | Hoʻoholo | 0.01mg/L a i ʻole 0.01NTU |
| ʻO ke kāleka ʻai(COD/TOC/BOD) | ʻAmoniumNaikokene | ||
| Kumumanaʻo | Uka fluorescence ltraviolet | Kumumanaʻo | Ima luna o ka electrode koho
|
| Pae | 0~500mg/L | Pae | 0~1000mg/L |
| Pololei | ±5% | Pololei | ±5% |
| Hoʻoholo | 0.1/1mg/L | Hoʻoholo | 0.1/1mg/L |
| WʻaterTmahana | |||
| Kumumanaʻo | Tke kūpaʻa kūlohelohe | Pololei | ±0.2℃ |
| Pae | 0℃~60℃ | MTBF | ≥1440H |
| Luna Hoʻokele | |||
| Nā Ana
| 1470*500*400mm | Lako ikehu | 100~240VAC a i ʻole 9~36VDC |
| Papa IP
| IP54 a i ʻole HoʻopilikinoIP65 | Mana | 3W~5W |















