CS1529pH Mea ʻike
Hiʻona
1.Paʻa a pololei hoʻi ka ʻikepili ana:I ke kaiapuni wai kai,ka electrode kuhikuhi
mālama i ka pono kiʻekiʻe a me ka hana paʻa, a ua hoʻolālā kūikawā ʻia ke ana electrode no
ke kūpaʻa i ka pala. Hōʻoiaʻiʻo ia i ke ana paʻa a hilinaʻi hoʻi o ke kaʻina hana waiwai pH.
2. Haʻahaʻa ka hana mālama: Ke hoʻohālikelike ʻia me nā electrodes maʻamau,Nā electrodes pH SNEX CS1529 pono wale nō
e hoʻoponopono ʻia i hoʻokahi manawa i kēlā me kēia 90 lā. ʻOi aku ka lōʻihi o ke ola lawelawe ma ka liʻiliʻi he 2-3 mau manawa ma mua o nā electrodes maʻamau.
Nā kikoʻī
| Kumu Hoʻohālike Helu. | CS1529 |
| pH zero kiko | 7.00±0.25pH |
| ʻŌnaehana kuhikuhi | SNEX(Polū) Ag/AgCl/KCl |
| Hoʻonā electrolyte | 3.3M KCl |
| Ke kū'ē ʻana o ka membrane | <500MΩ |
| Nā mea hale | Aniani |
| Hui wai | SNEX |
| Papa wai ʻole | IP68 |
| Pae ana | 0-14pH |
| Pololei | ±0.05pH |
| Ke kū'ē ʻana i ke kaomi | ≤0.6Mpa |
| Pānaʻi mahana | ʻAʻohe |
| Pae mahana | 0-80℃ |
| Ka hoʻoponopono ʻana | Ka hoʻoponopono laʻana, ka hoʻoponopono wai maʻamau |
| Huina Pālua | ʻAe |
| Ka lōʻihi o ke kaula | ʻO ke kaula maʻamau 5m, hiki ke hoʻolōʻihi ʻia i 100m |
| Kaula hoʻonohonoho | PG13.5 |
| Noi | Wai kai |










