Nā Hiʻohiʻona:
Ke ana ʻana i ka conductivity kikoʻīKe lilo nei nā hopena wai i mea nui no ka hoʻoholo ʻana i nā haumia i loko o ka wai. Hoʻopilikia nui ʻia ka pololei o ke ana ʻana e ka loli o ka mahana, ka polarization o ka ʻili electrode pili, ka capacitance kaula, a me nā mea ʻē aʻe. Ua hoʻolālā ʻo Twinno i nā ʻano sensor a me nā mika paʻakikī e hiki ke lawelawe i kēia mau ana ʻoiai ma nā kūlana koʻikoʻi.
Nā ʻenehana:
| Helu Hoʻohālike | CS3740PCD |
| Manalako/Hōʻailona outwaiho | 9~36VDC/RS485 MODBUS RTU |
| Mea ana | Graphite (4 Electrode) |
| Hale nohomea hana | PP+ |
| Pale wailoiloi | IP68 |
| Pae ana | Con:0-500ms/cm;TDS:0-250g/L; Paʻakai:0-700ppt;0-70%;0-700g/L |
| Pololei | ±1%FS |
| Kaomi rke kū'ē ʻana | ≤0.6Mpa |
| Pānaʻi mahana | NTC10K |
| Pae mahana | 0-80℃ |
| Ka hoʻoponopono ʻana | Ka hoʻoponopono laʻana, ka hoʻoponopono wai maʻamau |
| Nā ʻano hoʻohui | 4 ʻuea kumu |
| Ka lōʻihi o ke kaula | Uaea maʻamau 10m, hiki ke hoʻolōʻihi ʻia i 100m |
| Kaula hoʻonohonoho | NPT3/4'' |
| Noi | Noi maʻamau, muliwai, loko, wai inu, wai ʻoihana a pēlā aku. |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou





2-300x300.jpg)




