Ka Ana PH/ORP/lon/Mahana Lawe Lima PH200
Hoʻolālā Hou
Pololei a Paʻa
Ka helu palekana IP67
Hōʻikeʻike LCD Backlit 67 × 41mm
Nānā Kūlana Hoʻokahi-Pihi
Nā Pākahi 2 × 1.5V AAA
● Hoʻololi hoʻokahi pā ma waena o ka pH, mV, a me ORPnā ʻano ana
● Hōʻike like ʻana o nā waiwai pH, mV, a me ka mahana—hiki ke koho ʻia ma °C a i ʻole °F
● ʻEhā mau hoʻonohonoho o nā kūlana hoʻoponopono 11-kiko (US, EU, CN, JA) e uhi ana i nā kūlana honua; hoʻoponopono ORP 2-kiko
● Pale LCD backlit nui loa me ka helu IP67 lepo/kū i ka wai
● Hoʻoponopono ponoʻī hoʻokahi-pā: ʻAʻohe drift a me ka uku hoʻopaʻi electrode slope no nā pae ana pololei
● Nānā kūlana hoʻokahi pā: Nānā i ka electrode zero drift, slope, a me nā hoʻonohonoho mika āpau
● Hoʻoponopono hoʻololi mahana
● 255 mau wahi mālama ʻikepili no nā moʻolelo ana
● Hana mana hoʻopau aunoa koho 10-minuke
● Hoʻohana ʻia e nā pila 2 × 1.5V AAA me ke ola lōʻihi
| Ka Ana Ana pH/ORP/Mahana PH300 Lawe Lima | ||
|
pH
| Pae Ana | -2.00~20.00pH |
| Hoʻoholo | 0.01pH | |
| Pololei | ±0.01pH | |
|
ORP
| Pae Ana | -2000mV~2000mV |
| Hoʻoholo | 1mV | |
| Pololei | ±1mV | |
|
Mahana
| Pae Ana | -10~150 ℃, -14~302 ℉ (e hilinaʻi ana i ka laulā electrode) |
| Hoʻoholo | 0.1℃, 0.1℉ | |
| Pololei | ±0.2℃, 0.1℉ | |
| Lako ikehu | Nā pila | 2×AAA (1.5V) |
| Nā Hoʻonā Buffer
| B1 | 1.68, 4.01, 7.00, 10.01 (ʻAmelika Hui Pū ʻIa) |
| B2 | 2.00, 4.01, 7.00, 9.21, 11.00(EU) | |
| B3 | 1.68, 4.00, 6.86, 9.18, 12.46(CN) | |
| B4 | 1.68,4.01, 6.86, 9.18(JP) | |
|
Nā Hiʻohiʻona ʻē aʻe
| Hōʻike | 67 × 41mm LCD laina lehulehu me ka backlight |
| Ka helu palekana | IP67 | |
| Mana-pio aunoa | 10 mau minuke (koho) | |
| Nā Kūlana Hana | -5~60℃, <90% RH | |
| Ka Mālama ʻIkepili | 255 mau moʻolelo | |
| Nā Ana | 94*190*35mm (L*W*H) | |
| Kaumaha | 250g | |
| Ka Ana PH/mV/ORP/lon/Mahana PH200 | ||
| pH
| Pae | -2.00~20.00pH |
| Hoʻoholo | 0.01pH | |
| Pololei | ±0.01pH | |
| ORP
| Pae | -2000mV~2000mV |
| Hoʻoholo | 1mV | |
| Pololei | ±1mV | |
| ʻIona
| Pae | 0.000~99999mg/L,ppm |
| Hoʻoholo | 0.001,0.01,0.1,1mg/L,ppm | |
| Pololei | ±1%(1 valence),±2%(2 valence),±3%(3 valence) | |
| Mahana
| Pae | -40~125℃,-40~257℉ |
| Hoʻoholo | 0.1℃,0.1℉ | |
| Pololei | ±0.2℃,0.1℉ | |
| Mana | Lako ikehu | Pākahi 2*7 AAA |
| Nā ʻano pH Buffer | B1 | 1.68, 4.01, 7.00, 10.01 (ʻAmelika Hui Pū ʻIa) |
| B2 | 2.00, 4.01, 7.00, 9.21, 11.00(EU) | |
| B3 | 1.68, 4.00, 6.86, 9.18, 12.46(CN) | |
| B4 | 1.68,4.01, 6.86, 9.18(JP) | |
|
ʻO kekahi poʻe | Pale | Hōʻikeʻike LCD Backlight laina he 65 * 40mm |
| Papa Hoʻomalu | IP67 | |
| Mana-pio ʻakomi | 10 mau minuke (koho) | |
| Kaiapuni Hana | -5~60℃, ka haʻahaʻa pili <90% | |
| Mālama ʻikepili | 200 mau hoʻonohonoho ʻikepili | |
| Nā Ana | 94*190*35mm (L*W*H) | |
| Kaumaha | 250g | |











