ʻŌnaehana Nānā Kūlana Wai Pūnaewele T9040L Multi-parameter
No ka nānā ʻana ma ka pūnaewele i ka maikaʻi o ka wai hoʻokahe wai, ka maikaʻi o ka wai o nā paipu, a me nā kūlana o ka lako wai lua ma nā kaiāulu noho.
Nā Hiʻohiʻona a me nā Pōmaikaʻi
E hoʻokumu i kahi waihona ʻikepili ʻike maikaʻi wai no nā ʻōnaehana effluent a me nā paipu
Ka nānā ʻana ma ka pūnaewele me nā ʻano palena he nui, me: pH, ORP, conductivity (TDS), salinity, koena chlorine/chlorine dioxide/dissolved ozone, turbidity, COD, kala, paʻakikī, ammonia nitrogen, dissolved oxygen, mahana, a pēlā aku.
He maʻalahi ke kau ʻana, me ka ʻōnaehana e hōʻike ana i hoʻokahi wale nō puka komo laʻana, hoʻokahi puka wai ʻōpala, a me hoʻokahi uwea lako mana.
ʻŌnaehana Nānā Kūlana Wai Pūnaewele T9040L Multi-parameter
| kauoha | kumu | laulā ana | ʻoiaʻiʻo o ke ana ʻana |
| 1 | pH | 0.01~14.00pH | ±0.05pH |
| 2 | ORP | -1000~+1000mV | ±3mV |
| 3 | alakaʻi uila | 0.01~200.0~2000μkenimika | ±1%FS |
| 4 | Nā TDS | 0.01~2000mg/L | ±1%FS |
| 5 | ka ʻūlū | 0.01~20.00NTU~400.0NTU | ±1%FS |
| 6 | koena chlorine | 0.01~5.00mg/L~20.00mg/L | ±1%FS |
| 7 | chlorine dioxide | 0.01~5.00mg/L~20.00mg/ | ±1%FS |
| 8 | Ka chlorine holoʻokoʻa | 0.01~5.00mg/L~20.00mg/L | ±1%FS |
| 9 | ʻozone | 0.01~5.00mg/L~20.00mg/L | ±1%FS |
| 10 | paʻakikī | 0.01~1000mg/L | ±5% |
| 11 | ʻO ke kāleka ʻai | 0.1~500.0mg/L | ±5% |
| 12 | leo | 0.1 a 30.0 kekelē | ±5% |
| 13 | ʻamonia naikokene | 0.01~100.0mg/L | ±5% |
| 14 | fluoriniona | 0.01~100.0mg/L | ±5% |
| 15 | kloridona | 0.01~1000mg/L | ±5% |
| 16 | ion potasiuma | 0.01~1000mg/L | ±5% |
| 17 | oxygen i hoʻoheheʻe ʻia | 0.01~20.00mg/L | ±1%FS |
| 18 | mahana | 0.1~60.0℃ | ±0.3℃ |
| 19 | hoʻopuka hōʻailona | RS485 MODBUS RTU no ke kaʻa 1 | |
| 20 | Ka hoʻopuka mana | Ka hoʻopuka hoʻoili 3-kanal | |
| 21 | mōʻaukala | loaʻa | |
| 22 | Piʻo mōʻaukala | loaʻa | |
| 23 | Hoʻoili mamao GPRS | ʻAe, koho ʻole | |
| 24 | ke ala e hoʻouka ai | Kū i ka papahele | |
| 25 | Pilina e like me ka wai | Kāleka wikiwiki 3-minuke no ka lawe ʻana a me ka hoʻopuka ʻana i ka wai | |
| 26 | Mahana e like me ka wai | 5~40℃ | |
| 27 | Ka wikiwiki o ke kahe ʻana e like me ka wai | 300~600mL/min | |
| 28 | nā pae o ka palekana | IP65 | |
| 29 | Voltage Lako Mana | ʻŌnaehana mana lā 100W + pūʻolo pila 100AH | |
| 30 | ka mana o ka mea kanu | Ka palena kiʻekiʻe ma kahi o 20W | |
| 31 | kaumaha o nā mea kani | Ma kahi o 45KG | |
| 32 | Ka nui o ka mea kani | Ana: 1565 mm (kiʻekiʻe)× 600 mm (ākea)× 400 mm (hohonu), me nā panela lā | |










