ʻŌnaehana Nānā Kūlana Wai Pūnaewele T9048 Multi-parameter
No ka nānā ʻana ma ka pūnaewele i ka maikaʻi o ka wai hoʻokahe wai, ka maikaʻi o ka wai o nā paipu, a me nā kūlana o ka lako wai lua ma nā kaiāulu noho.
Nā Hiʻohiʻona a me nā Pōmaikaʻi
E hoʻokumu i kahi waihona ʻikepili ʻike maikaʻi wai no nā ʻōnaehana effluent a me nā paipu
Ka nānā ʻana ma ka pūnaewele me nā ʻano palena he nui, me: pH, ORP, conductivity (TDS), salinity, koena chlorine/chlorine dioxide/dissolved ozone, turbidity, COD, kala, paʻakikī, ammonia nitrogen, dissolved oxygen, mahana, a pēlā aku.
He maʻalahi ke kau ʻana, me ka ʻōnaehana e hōʻike ana i hoʻokahi wale nō puka komo laʻana, hoʻokahi puka wai ʻōpala, a me hoʻokahi uwea lako mana.
ʻŌnaehana Nānā Kūlana Wai Pūnaewele T9048 Multi-parameter
| kauoha | kumu | laulā ana | ʻoiaʻiʻo o ke ana ʻana |
| 1 | pH | 0.01~14.00pH | ±0.05pH |
| 2 | ORP | -1000~+1000mV | ±3mV |
| 3 | Nā TDS | 0.01~2000mg/L | ±1%FS |
| 4 | alakaʻi uila | 0.01~200.0~2000μkenimika | ±1%FS |
| 5 | ka ʻūlū | 0.01~100.0NTU | ±1%FS |
| 6 | mea i hoʻokuʻu ʻia | 0.01~200.0mg/L | ±1%FS |
| 7 | Koena chlorine DPD | 0.01~5.00mg/L | ±1%FS |
| 8 | Ka huina chlorine ma DPD | 0.01~5.00mg/L | ±1%FS |
| 9 | mahana | 0.1~60.0℃ | ±0.3℃ |
| 10 | hoʻopuka hōʻailona | RS485 MODBUS RTU no ke kaʻa 1 | |
| 11 | Ka hoʻopuka mana | Ka hoʻopuka hoʻoili 3-kanal | |
| 12 | mōʻaukala | loaʻa | |
| 13 | Piʻo mōʻaukala | loaʻa | |
| 14 | Hoʻoili mamao loa 4G | ʻAe, koho ʻole | |
| 15 | ke ala e hoʻouka ai | Ua kau ʻia ma ka paia | |
| 16 | Pilina e like me ka wai | Kāleka komo/puka wikiwiki | |
| 17 | Mahana e like me ka wai | 5~40℃ | |
| 18 | Ka wikiwiki o ke kahe ʻana e like me ka wai | 200~600mL/min | |
| 19 | nā pae o ka palekana | IP65 | |
| 20 | Voltage Lako Mana | 100~240VAC a i ʻole 24VDC | |
| 21 | ka mana o ka mea kanu | Ma kahi o 30W | |
| 22 | kaumaha o nā mea kani | Ma kahi o 35KG | |
| 23 | Ka nui o ka mea kani | Kiʻekiʻe 700 mm * Laulā 450 mm * Hohonu 285 mm | |











