ʻŌnaehana Nānā Kūlana Wai Pūnaewele T9062 Multi-parameter
No ka nānā ʻana ma ka pūnaewele i ka wai hoʻokahe wai, ka maikaʻi o ka wai o nā paipu, ka lako lua ma nā wahi noho, a me nā kaʻina hana ʻoihana.
Nā Hiʻohiʻona a me nā Pōmaikaʻi
E hoʻokumu i kahi waihona ʻikepili ʻike maikaʻi wai no nā ʻōnaehana effluent a me nā paipu
Ka nānā ʻana ma ka pūnaewele me nā ʻano palena he nui, me: pH, ORP, conductivity (TDS), salinity, koena chlorine/chlorine dioxide/dissolved ozone, turbidity, COD, kala, paʻakikī, ammonia nitrogen, dissolved oxygen, mahana, a pēlā aku.
He maʻalahi ke kau ʻana, me ka ʻōnaehana e hōʻike ana i hoʻokahi wale nō puka komo laʻana, hoʻokahi puka wai ʻōpala, a me hoʻokahi uwea lako mana.
ʻŌnaehana Nānā Kūlana Wai Pūnaewele T9062 Multi-parameter
| kauoha | kumu | laulā ana | ʻoiaʻiʻo o ke ana ʻana |
| 1 | pH | 0.01~14.00pH | ±0.05pH |
| 2 | ORP | -1000~+1000mV | ±3mV |
| 3 | alakaʻi uila | 0.01~200.0~2000μkenimika | ±1%FS |
| 4 | Nā TDS | 0.01~2000mg/L | ±1%FS |
| 5 | ka ʻūlū | 0.01~20.00NTU~400.0NTU | ±1%FS |
| 6 | koena chlorine | 0.01~5.00mg/L~20.00mg/L | ±1%FS |
| 7 | chlorine dioxide | 0.01~5.00mg/L~20.00mg/ | ±1%FS |
| 8 | Ka chlorine holoʻokoʻa | 0.01~5.00mg/L~20.00mg/L | ±1%FS |
| 9 | ʻozone | 0.01~5.00mg/L~20.00mg/L | ±1%FS |
| 10 | paʻakikī | 0.01~1000mg/L | ±5% |
| 11 | ʻO ke kāleka ʻai | 0.1~500.0mg/L | ±5% |
| 12 | leo | 0.1 a i 500.0 kekelē | ±5% |
| 13 | ʻamonia naikokene | 0.01~100.0mg/L | ±5% |
| 14 | fluoriniona | 0.01~100.0mg/L | ±5% |
| 15 | kloridona | 0.01~1000mg/L | ±5% |
| 16 | ion potasiuma | 0.01~1000mg/L | ±5% |
| 17 | oxygen i hoʻoheheʻe ʻia | 0.01~20.00mg/L | ±1%FS |
| 18 | Mahana | 0.1~60.0℃ | ±0.3℃ |
| 19 | hoʻopuka hōʻailona | 1 puka RS485 MODBUS RTU; nā puka he nui 4-20mA (e pili ana i nā palena ana) | |
| 20 | Ka hoʻopuka mana | Hoʻoili ala 3, hoʻonohonoho hoʻāla | |
| 21 | mōʻaukala | loaʻa | |
| 22 | Piʻo mōʻaukala | loaʻa | |
| 23 | Hoʻoili mamao GPRS | ʻAe, koho ʻole | |
| 24 | ke ala e hoʻouka ai | kū pololei | |
| 25 | Pilina e like me ka wai | Hoʻohui wikiwiki a i ʻole G1/2 maʻamau; puka hoʻopau, hoʻohui wikiwiki a i ʻole G1/2 maʻamau; a i ʻole maʻamau | |
| 26 | Mahana e like me ka wai | 5~40℃ | |
| 27 | Ka wikiwiki o ke kahe ʻana e like me ka wai | 200~600mL/min | |
| 28 | nā pae o ka palekana | IP54 a i ʻole IP65 maʻamau | |
| 29 | Voltage Lako Mana | 100~240VAC a i ʻole 24VDC | |
| 30 | Mana o ka mea kani | Ma kahi o 20W | |
| 31 | kaumaha o nā mea kani | Ma kahi o 45KG | |
| 32 | ana hoʻolālā | Kiʻekiʻe 1470 mm * Laulā 500 mm * Hohonu 400 mm | |










